A medalha de ouro do Campeonato Brasileiro; surpresas e revelações
Palmeiras lidera, mas Santos e Internacional têm mais pódios. Confira!
O quadro de medalhas do Campeonato Brasileiro revela surpresas para os fãs do futebol, muito além da liderança do Palmeiras, que detém 12 títulos de ouro. Embora o Verdão seja o maior campeão, Santos e Internacional se destacam com o maior número total de medalhas, 19 cada, superando o time paulista com 18. A análise detalhada da história do Brasileirão desde 1937 demonstra que o Internacional é o clube com mais vice-campeonatos, enquanto o Atlético-MG e o Grêmio dividem o recorde de mais bronzes, com nove cada.
Os dados mostram que, se fossem conferidas medalhas em cada edição do campeonato, 31 clubes teriam subido ao pódio em diferentes momentos. O Espião Estatístico adaptou o modelo olímpico para determinar a classificação dos times, considerando ouro, prata e bronze, seguido pela ordem alfabética em caso de empate. Essa abordagem fornece uma perspectiva única sobre o desempenho histórico dos clubes, evidenciando como o cenário competitivo do futebol brasileiro é multifacetado e repleto de nuances.
📱 FEIRA DE SANTANA NOTÍCIAS 24H: faça parte do canal do Folha do Estado no WhatsApp
Ao aplicar o critério olímpico de medalhas, observa-se que o Santos, apesar de ter o mesmo número de títulos que o Flamengo, supera o rival carioca em medalhas totais devido a uma maior quantidade de pratas e bronzes. Essa reinterpretação das conquistas do Campeonato Brasileiro oferece uma nova visão sobre a predominância e o impacto das equipes ao longo das décadas, destacando a consistência e o sucesso sustentado de clubes como Santos e Internacional.
No contexto atual, enquanto as Olimpíadas encerram um ciclo, a analogia com o Brasileirão proporciona uma nova forma de celebrar o futebol brasileiro, destacando o desempenho histórico e as contribuições duradouras das equipes. Esse exercício não só reforça a importância do passado no presente, mas também enriquece a compreensão da magnitude do Campeonato Brasileiro e a rivalidade entre seus principais clubes.**
Quadro de Medalhas do Campeonato Brasileiro desde 1937
Pos. | Clube | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 12 | 4 | 2 | 18 |
2 | Santos | 8 | 8 | 3 | 19 |
3 | Flamengo | 8 | 3 | 2 | 13 |
4 | Corinthians | 7 | 3 | 4 | 14 |
5 | São Paulo | 6 | 6 | 3 | 15 |
6 | Cruzeiro | 4 | 5 | 6 | 15 |
7 | Vasco | 4 | 4 | 1 | 9 |
8 | Fluminense | 4 | 1 | 6 | 11 |
9 | Internacional | 3 | 9 | 7 | 19 |
10 | Atlético-MG | 3 | 5 | 9 | 17 |
11 | Grêmio | 2 | 4 | 9 | 15 |
12 | Botafogo | 2 | 3 | 1 | 6 |
13 | Bahia | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | Guarani | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | Athletico-PR | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Coritiba | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Sport | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | São Caetano | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Náutico | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Bragantino | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Vitória | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Bangu | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | America-RJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Ceará | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Goiás | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Operário-MS | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Ponte Preta | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Rio Branco-ES | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medalhas Ano a Ano do Campeonato Brasileiro
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
2023 | Palmeiras | Grêmio | Atlético-MG |
2022 | Palmeiras | Internacional | Fluminense |
2021 | Atlético-MG | Flamengo | Palmeiras |
2020 | Flamengo | Internacional | Atlético-MG |
2019 | Flamengo | Santos | Palmeiras |
2018 | Palmeiras | Flamengo | Internacional |
2017 | Corinthians | Palmeiras | Santos |
2016 | Palmeiras | Santos | Flamengo |
2015 | Corinthians | Atlético-MG | Grêmio |
2014 | Cruzeiro | São Paulo | Internacional |
2013 | Cruzeiro | Grêmio | Athletico-PR |
2012 | Fluminense | Atlético-MG | Grêmio |
2011 | Corinthians | Vasco | Fluminense |
2010 | Fluminense | Cruzeiro | Corinthians |
2009 | Flamengo | Internacional | São Paulo |
2008 | São Paulo | Grêmio | Cruzeiro |
2007 | São Paulo | Santos | Flamengo |
2006 | São Paulo | Internacional | Grêmio |
2005 | Corinthians | Internacional | Goiás |
2004 | Santos | Athletico-PR | São Paulo |
2003 | Cruzeiro | Santos | São Paulo |
2002 | Santos | Corinthians | Grêmio |
2001 | Athletico-PR | São Caetano | Fluminense |
2000 | Vasco | São Caetano | Cruzeiro |
1999 | Corinthians | Atlético-MG | Vitória |
1998 | Corinthians | Cruzeiro | Santos |
1997 | Vasco | Palmeiras | Internacional |
1996 | Grêmio | Portuguesa | Atlético-MG |
1995 | Botafogo | Santos | Cruzeiro |
1994 | Palmeiras | Corinthians | Guarani |
1993 | Palmeiras | Vitória | Corinthians |
1992 | Flamengo | Botafogo | Bragantino |
1991 | São Paulo | Bragantino | Atlético-MG |
1990 | Corinthians | São Paulo | Grêmio |
1989 | Vasco | São Paulo | Cruzeiro |
1988 | Bahia | Internacional | Fluminense |
1987* | Flamengo | Internacional | Atlético-MG |
1986 | São Paulo | Corinthians | Fluminense |
1985 | Corinthians | Flamengo | Internacional |
1984 | Flamengo | Grêmio | São Paulo |
1983 | Fluminense | Grêmio | São Paulo |
1982 | Grêmio | Flamengo | São Paulo |
1981 | Flamengo | São Paulo | Grêmio |
1980 | São Paulo | Grêmio | Flamengo |
1979 | Internacional | São Paulo | Flamengo |
1978 | Guarani | São Paulo | Internacional |
1977 | São Paulo | Guarani | Internacional |
1976 | Cruzeiro | São Paulo | Internacional |
1975 | São Paulo | Internacional | Palmeiras |
1974 | Palmeiras | São Paulo | Internacional |
1973 | Palmeiras | São Paulo | Internacional |
1972 | Palmeiras | São Paulo | Internacional |
1971 | Atlético-MG | São Paulo | Palmeiras |
1970 | Fluminense | Atlético-MG | Palmeiras |
1969 | Palmeiras | Fluminense | Atlético-MG |
1968 | Palmeiras | Fluminense | Atlético-MG |
1967 | Fortaleza | Palmeiras | Fluminense |
1966 | Palmeiras | Fluminense | Atlético-MG |
1965 | Flamengo | Palmeiras | Atlético-MG |
1964 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1963 | Fluminense | Palmeiras | Atlético-MG |
1962 | Fluminense | Palmeiras | Atlético-MG |
1961 | Flamengo | Palmeiras | Atlético-MG |
1960 | Flamengo | Palmeiras | Atlético-MG |
1959 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1958 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1957 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1956 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1955 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1954 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1953 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1952 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1951 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1950 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1949 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1948 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1947 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1946 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1945 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1944 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1943 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1942 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1941 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1940 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1939 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1938 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1937 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1936 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1935 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1934 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1933 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1932 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1931 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
1930 | Palmeiras | Flamengo | Atlético-MG |
Comentários:
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.
Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.